Ceník ProgeCAD Professional
Při nákupu licence získáte nyní i Upgrade na verzi 2012 zdarma!Stručný popis jednotlivých typů licencí naleznete na stránce Typy licencí.
Objednávku je možné zaslat pomocí objednávkového formuláře.
| typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|
| Samostatná (Single) CZ | 6 850,- Kč | 8 220,- Kč |
| Samostatná (Single) EN | 6 850,- Kč | 8 220,- Kč |
| USB licence | 9 890,- Kč | 11 868,- Kč |
| Síťová licence (NLM) | 9 650,- Kč | 11 580,- Kč |
| Upgrade Single 2010 > 2011 | 4 900,- Kč | 5 880,- Kč |
| Upgrade USB 2010 > 2011 | 4 900,- Kč | 5 880,- Kč |
| Upgrade NLM 2010 > 2011 | 4 900,- Kč | 5 880,- Kč |
| Upgrade Single 2009 a starší > 2011 | 5 315,- Kč | 6 378,- Kč |
| Upgrade USB 2009 a starší > 2011 | 5 690,- Kč | 6 828,- Kč |
| Upgrade NLM 2009 a starší > 2011 | 5 690,- Kč | 6 828,- Kč |
| Upgrade Single 2011 > USB 2011 | 3 950,- Kč | 4 740,- Kč |
| Upgrade Single 2011 > NLM 2011 | 3 490,- Kč | 4 188,- Kč |
| ProgeCAD školení (1 os.) | 1 990,- Kč | 2 388,- Kč |
| AutoTable (propojení s Excelem) | 1 490,- Kč | 1 788,- Kč |
| ProgeCAD DWG Viewer 2008 | 1 790,- Kč | 2 148,- Kč |
| CADprofi Strojírenství | 10 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| CADprofi Architektura | 8 000,- Kč | 9 600,- Kč |
| CADprofi Elektro | 10 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| CADprofi TZB HVAC | 10 000,- Kč | 12 000,- Kč |
| CADprofi všechny moduly | 20 000,- Kč | 24 000,- Kč |
Při objednání většího počtu licencí najednou jsou navíc k dispozici množstevní slevy:
| počet licencí | sleva |
|---|---|
| 3 a více | 3 % |
| 5 a více | 7 % |
| 10 a více | 10 % |
| 20 a více | 15 % |
Možnosti platby jsou převodem na účet na základě zálohové faktury, na dobírku poštou nebo hotově při osobním převzetí v Praze nebo Olomouci.
Lze objednat i anglickou verzi programu (cena je shodná). Zájem o anglickou verzi uvádějte, prosím, do poznámky v objednávce.
Ceny neomezených síťových licencí jsou k dispozici na dotaz (cca dvacetinásobek jedné síťové licence).
Pro školy a jejich studenty je k dispozici program progeCAD 2010 Professional zdarma. Bližší informace naleznete v sekcích školy a studenti.
Ceny pro Slovensko v EUR:
| typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
|---|---|---|
| Samostatná (Single) CZ | 255,- EUR | 306,- EUR |
| Samostatná (Single) EN | 255,- EUR | 306,- EUR |
| USB licence | 377,- EUR | 452,- EUR |
| Síťová licence (NLM) | 377,- EUR | 452,- EUR |
| Upgrade Single 2010 > 2011 | 189,- EUR | 227,- EUR |
| Upgrade USB 2010 > 2011 | 189,- EUR | 227,- EUR |
| Upgrade NLM 2010 > 2011 | 189,- EUR | 227,- EUR |
| Upgrade Single 2009 a starší > 2011 | 205,- EUR | 246,- EUR |
| Upgrade USB 2009 a starší > 2011 | 215,- EUR | 258,- EUR |
| Upgrade Single > USB | 158,- EUR | 190,- EUR |
| Upgrade Single > NLM | 140,- EUR | 168,- EUR |
| ProgeCAD školení (1 os.) | 80,- EUR | 96,- EUR |
| AutoTable (propojení s Excelem) | 55,- EUR | 66,- EUR |
| ProgeCAD DWG Viewer 2008 | 66,- EUR | 79,- EUR |
| CADprofi Strojírenství | 400,- EUR | 480,- EUR |
| CADprofi Architektura | 320,- EUR | 384,- EUR |
| CADprofi Elektro | 400,- EUR | 480,- EUR |
| CADprofi TZB HVAC | 400,- EUR | 480,- EUR |
| CADprofi všechny moduly | 800,- EUR | 960,- EUR |
-
Menu
-
Uživatelé
-
Podpora
-
Kontakty
- mujcad(z)mujcad.cz
- (+420) 732 174 118
-
Odkazy