progeCAD vs. AutoCAD
ProgeCAD nabízí podobnou funkčnost a kompatibilitu jako AutoCAD a další CAD programy, využívá podobných příkazů i rychlých kláves. Může nabídnout i některá rozšíření. To vše za výrazně nižší cenu!| progeCAD | ACAD | ACAD LT | |
| Cena | 6 850,- | 115 000,- | 34 000,- |
| Podpora DWG | ano | ano | ano |
| DWG pro AutoCAD verze 2.5 až 2009 | ano | ne | ne |
| Obnova souborů | ano | ano | ano |
| Export do DWF | ano | ano | ano |
| Editace více výkresů najednou | ano | ano | ano |
| Uživatelské profily | ano | ano | ano |
| Výkresové prostory (layouty) | ano | ano | ano |
| AutoCAD 3D příkazy pro plochy | ano | ano | ne |
| ACIS prohlížení | ano | ano | ano |
| Plné ACIS modelování & editace | ano | ano | ne |
| XRef Manager | ano | ano | ano |
| MTEXT podpora přes externí editor | ano | ano | ano |
| Editace šraf | ano | ano | ano |
| Tloušťky čar (zobrazení a tisk) | ano | ano | ano |
| Zobrazení rastrových obráků (správa obrázků) | ano | ano | ne |
| Polygonový ořez obrázků | ano | ano | ne |
| Redline poznámkování výkresů | ano | ne | ne |
| Render | ano | ano | ne |
| Obrázkové menu | ano | ano | ano |
| Soubory s CTB tabulkami barev | ano | ano | ano |
| Soubory s STB styly | ano | ano | ano |
| Náhled bloků | ano | ano | ano |
| Příkaz PLOT | ano | ano | ano |
| Příkazová řádka | ano | ano | ano |
| Menu a skript soubory | ano | ano | ano |
| Správce vrstev, bloků a typů čar | ano | ano | ano |
| Panel nástrojů s vlastnostmi prvků | ano | ano | ano |
| Editace vlastností více prvků | ano | ano | ne |
| Tabulka vlastností | ano | ano | ano |
| Uchopení viditelného a prodlouženého průniku | ano | ano | ano |
| Polární trasování | ano | ano | ano |
| Express Nástroje | ano | ano | ne |
| Refedit (editace objektů uvnitř bloku) | ano | ano | ne |
| Správce vrstev (ulož a obnov nastavení vrtstev) | ano | ano | ne |
| ETrack | ano | ano | ne |
| Vlastní vizuální nastavení menu | ano | ano | ne |
| ActiveX, včetně přímé editace | ano | ano | ne |
| Solutions Development System (SDS/ADS C++) | ano | ano | ne |
| AutoLISP (včetně DCL) | ano | ano | ne |
| Objekt ARX | ne | ano | ne |
| Script Recorder | ano | ne | ne |
| COM podpora | ano | ano | ne |
| Visual Basic for Applications (VBA) | ano | ano | ne |
| Načítání externích VBA souborů (vícenásobné .vbi) | ano | ano | ne |
| PDF do DWG (převod PDF souborů do DWG souborů) | ano | ne | ne |
| JPG tisk | ano | ano | ne |
| PDF tisk | ano | ano | ne |
| Správce knihoven ALE blocků | ano | ne | ne |
| Raster to Vector modul | ano | ne | ne |
| Knihovny bloků (Architektura, Mechanika, Elektřina, Hydraulika a 3D kuchyňský nábytek) | ano | ne | ne |
| O2C 3D export | ano | ne | ne |
| True Type Font | ano | ano | ano |
| Battman (lokální editace vlastností bloku) | ano | ano | ne |
| Podpora rozměrů bez omezení | ano | ano | ano |
| Obchodní/komerční licence | ano | ano | ano |
| eTransmit | ano | ano | ano |
| Najdi & nahraď | ano | ano | ano |
| Podpora ECW | ano | ne | ne |
| Podpora Jpeg 2000 | ano | ne | ne |
| Podpora true color | ano | ano | ano |
| Wipeout | ano | ano | ano |
Přečtěte si také:
-
Menu
-
Uživatelé
-
Podpora
-
Kontakty
- mujcad(z)mujcad.cz
- (+420) 732 174 118
-
Odkazy