Stručný popis jednotlivých typů licencí progeCAD naleznete na stránce Typy licencí.
Objednávku je možné zaslat pomocí objednávkového formuláře.
Při objednání většího počtu licencí progeCAD najednou jsou poskytovány množstevní slevy:
Možnosti platby jsou převodem na účet na základě zálohové faktury, na dobírku poštou nebo hotově při osobním převzetí v Praze nebo Olomouci.
Lze objednat i anglickou verzi programu (cena je shodná). Zájem o anglickou verzi uvádějte, prosím, do poznámky v objednávce.
Ceny neomezených síťových licencí jsou k dispozici na dotaz (cca dvacetinásobek jedné síťové licence).
Pro školy a jejich studenty je k dispozici program progeCAD 2022 Professional zdarma. Bližší informace naleznete v sekcích školy a studenti.
Ceny pro Slovensko v EUR:
Ceník progeCAD Professional
Při zakoupení nové licence nebo upgradu progeCAD obdržíte knihovny CP-Symbols Suite na 1 rok zdarma!Stručný popis jednotlivých typů licencí progeCAD naleznete na stránce Typy licencí.
Objednávku je možné zaslat pomocí objednávkového formuláře.
typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|
Samostatná (Single) 2025 CZ | 9 750,- Kč | 11 797,50 Kč |
Samostatná (Single) 2025 EN | 9 750,- Kč | 11 797,50 Kč |
USB licence 2025 CZ | 13 000,- Kč | 15 730,- Kč |
USB licence 2025 EN | 13 000,- Kč | 15 730,- Kč |
Síťová licence (NLM) 2025 CZ | 13 000,- Kč | 15 730,- Kč |
Síťová licence (NLM) 2025 EN | 13 000,- Kč | 15 730,- Kč |
Upgrade progeCAD na 2025 | 6 750,- Kč | 8 167,50 Kč |
Upgrade progeCAD Single 2025 na USB 2025 | 5 750,- Kč | 6 957,50 Kč |
Upgrade progeCAD Single 2025 na NLM 2025 | 5 750,- Kč | 6 957,50 Kč |
iCare pro progeCAD | 5 750,- Kč | 6 957,50 Kč |
iCADMac 2024 Single licence | 19 890,- Kč | 24 066,90 Kč |
iCADMac 2024 USB licence | 22 740,- Kč | 27 515,40 Kč |
iCare - subscription 1 rok | 8 230,- Kč | 9 958,30 Kč |
Upgrade na iCADMac 2024 ze staršího | 15 300,- Kč | 18 513,- Kč |
progeCAD školení (1 os.) | 4 000,- Kč | 4 840,- Kč |
TDS-Technik Komplet trvalá licence | 17 990,- Kč | 21 767,90 Kč |
TDS-Technik Standard trvalá licence | 11 990,- Kč | 14 507,90 Kč |
CADprofi při zakoupení zároveň s progeCAD | ||
CADprofi Strojírenství | 11 900,- Kč | 14 399,- Kč |
CADprofi Architektura | 11 900,- Kč | 14 399,- Kč |
CADprofi Elektro | 11 900,- Kč | 14 399,- Kč |
CADprofi TZB HVAC | 11 900,- Kč | 14 399,- Kč |
CADprofi Suite (všechny moduly) | 27 900,- Kč | 33 759,- Kč |
CP-Symbols Suite na 1 rok | zdarma | |
CADprofi samostatně | ||
CADprofi Strojírenství | 16 600,- Kč | 20 086,- Kč |
CADprofi Architektura | 16 600,- Kč | 20 086,- Kč |
CADprofi Elektro | 16 600,- Kč | 20 086,- Kč |
CADprofi TZB HVAC | 16 600,- Kč | 20 086,- Kč |
CADprofi Suite (všechny moduly) | 33 200,- Kč | 40 172,- Kč |
CP-Symbols Suite (všechny moduly) | 19 500,- Kč | 23 595,- Kč |
Při objednání většího počtu licencí progeCAD najednou jsou poskytovány množstevní slevy:
počet licencí | sleva |
---|---|
3 a více | 3 % |
5 a více | 5 % |
10 a více | 10 % |
Možnosti platby jsou převodem na účet na základě zálohové faktury, na dobírku poštou nebo hotově při osobním převzetí v Praze nebo Olomouci.
Lze objednat i anglickou verzi programu (cena je shodná). Zájem o anglickou verzi uvádějte, prosím, do poznámky v objednávce.
Ceny neomezených síťových licencí jsou k dispozici na dotaz (cca dvacetinásobek jedné síťové licence).
Pro školy a jejich studenty je k dispozici program progeCAD 2022 Professional zdarma. Bližší informace naleznete v sekcích školy a studenti.
Ceny pro Slovensko v EUR:
typ licence | cena bez DPH | cena s DPH |
---|---|---|
Samostatná (Single) 2025 CZ | 390,- EUR | 471,9 EUR |
Samostatná (Single) 2025 EN | 390,- EUR | 471,9 EUR |
USB licence 2025 CZ | 520,- EUR | 629,20 EUR |
USB licence 2025 EN | 520,- EUR | 629,20 EUR |
Síťová licence 2025 (NLM) CZ | 520,- EUR | 629,20 EUR |
Síťová licence 2025 (NLM) EN | 520,- EUR | 629,20 EUR |
Upgrade progeCAD na 2025 | 270,- EUR | 326,70 EUR |
Upgrade progeCAD Single 2025 > USB | 230,- EUR | 278,30 EUR |
Upgrade progeCAD Single 2025 > NLM | 230,- EUR | 278,30 EUR |
iCare pro progeCAD | 574,- EUR | 694,54 EUR |
iCADMac 2024 Single licence | 698,- EUR | 844,58 EUR |
iCADMac 2024 USB licence | 798,- EUR | 965,58 EUR |
iCare - subscription 1 rok | 289,- EUR | 349,69 EUR |
Upgrade iCADMac na 2024 ze staršího | 537,- EUR | 649,77 EUR |
progeCAD školení (1 os.) | 170,- EUR | 205,70 EUR |
CADprofi při zakoupení zároveň s progeCAD | ||
CADprofi Strojírenství | 470,- EUR | 568,70 EUR |
CADprofi Architektura | 470,- EUR | 568,70 EUR |
CADprofi Elektro | 470,- EUR | 568,70 EUR |
CADprofi TZB HVAC | 470,- EUR | 568,70 EUR |
CADprofi Suite (všechny moduly) | 1 140,- EUR | 1 379,40 EUR |
CP-Symbols Suite na 1 rok | zdarma | |
CADprofi samostatně | ||
CADprofi Strojírenství | 670,- EUR | 810,70 EUR |
CADprofi Architektura | 670,- EUR | 810,70 EUR |
CADprofi Elektro | 670,- EUR | 810,70 EUR |
CADprofi TZB HVAC | 670,- EUR | 810,70 EUR |
CADprofi Suite (všechny moduly) | 1340,- EUR | 1 459,26 EUR |
CP-Symbols Suite (všechny moduly) | 790,- EUR | 955,90 EUR |
-
Menu
-
Uživatelé
-
Podpora
-
Kontakty
- mujcad@mujcad.cz
- (+420) 732 174 118
-
Odkazy