Přečtěte si také: přehled funkcí progeCAD
progeCAD vs. AutoCAD
ProgeCAD nabízí podobnou funkčnost a kompatibilitu jako AutoCAD a další CAD programy, využívá podobných příkazů i rychlých kláves. Může nabídnout i některá rozšíření. To vše za výrazně nižší cenu!progeCAD | ACAD | ACAD LT | |
Cena | 9 750,- trvale | 53 000,- na rok | 12 000,- na rok |
Podpora DWG | ano | ano | ano |
DWG pro AutoCAD verze 2.5 až 2024 | ano | ne | ne |
Klasické a Ribbon uživatelské rozhraní | ano | ano | ano |
Kontextuální rozhraní | ano | ano | ano |
Podpora CUI menu | ano | ano | ano |
Export do 3D PDF | ano | ne | ne |
EasyArch 3D (architektonická nadstavba) | ano | ne | ne |
Revit Import | ano | ne | ne |
IFC (BIM) Import | ano | ne | ne |
Zobrazení AEC objektů | ano | ano | ano |
GeoMapService | ano | ne | ne |
MapImport | ano | ne | ne |
Geolokace pro interaktivní podkladové mapy Microsoft Bing | ano | ano | ano |
Superšrafa | ano | ano | ne |
Konstrukční čáry | ano | ne | ne |
ESRI-SHAPE Importer (.shp) grafiky a dat | ano | ne | ne |
Import STEP | ano | ano | ne |
Import SolidWorks | ano | ne | ne |
DataLink | ano | ano | ano |
XLSImport | ano | ne | ne |
Obnova souborů | ano | ano | ano |
Úprava perspektivy obrázků | ano | ne | ne |
In-Place Text Editor | ano | ano | ano |
Topografický nástroj Slope | ano | ne | ne |
Nástroj Autosez (automatická tvorba povrchu profilů) | ano | ne | ne |
Podpora pracovních prostorů | ano | ano | ano |
Výchozí hladina pro šrafy a kóty | ano | ano | ano |
Zesvětlení Xref, uzamčených vrstev a Refedit | ano | ano | ano |
Dynamické vkládání | ano | ano | ano |
Export do DWF | ano | ano | ano |
Integrovaná služba cloudu | ano | ne | ne |
Tvorba a úprava tabulek | ano | ano | ano |
Styly tabulek | ano | ano | ano |
Použití vzorců v tabulkách | ano | ano | ano |
Číslované značky (bubliny s čísly) | ano | ne | ne |
Automatická pole | ano | ano | ano |
Uživatelské profily | ano | ano | ano |
Podpora PC3 | ano | ano | ano |
QR kód | ano | ne | ne |
Anotativní objekty | ano | ano | ano |
Hromadný tisk (publikování) | ano | ano | ano |
Správce sad listů | ano | ano | ano |
Podpora vícero rovržení (layouty) | ano | ano | ano |
AutoCAD 3D příkazy pro plochy | ano | ano | ne |
Zobrazení ACIS těles | ano | ano | ano |
Plné ACIS modelování & editace | ano | ano | ne |
3DWALK+3DFlY | ano | ano | ne |
3D tisk | ano | ano | ne |
Příkaz Flatshot (převod 3D na 2D) | ano | ano | ne |
Příkazy spirála a loft | ano | ano | ne |
Správce XRef | ano | ano | ano |
Upozornění na XRef | ano | ano | ano |
Podpora MTEXT v externím editoru | ano | ano | ano |
Editace šraf | ano | ano | ano |
Otevírání a import souborů Microstation (.dgn, .dgnlib, .rdl, .cel) | ano | ne | ne |
Zobrazování rastrových obrázků (správa obrázků) | ano | ano | ne |
Polygonový ořez obrázků | ano | ano | ne |
Rendering | ano | ano | ne |
Obrázkové menu | ano | ano | ano |
Soubory s CTB tabulkami barev | ano | ano | ano |
Mračna bodů | ano | ano | ne |
Soubory s STB styly | ano | ano | ano |
Příkaz Publikuj | ano | ano | ano |
Export do Google Earth | ano | ano | ano |
Příkazový řádek AutoCAD | ano | ano | ano |
Menu a soubory skriptů AutoCAD | ano | ano | ano |
Správce vrstev, bloků a typů čar | ano | ano | ano |
Panel nástrojů s vlastnostmi prvků | ano | ano | ano |
Paleta vlastností | ano | ano | ano |
Příkaz AddSelected | ano | ano | ano |
Rychlé vlastnosti | ano | ano | ano |
Úchopení zdánlivého a prodlouženého průniku | ano | ano | ano |
Polární trasování | ano | ano | ano |
Opakování výběru | ano | ano | ano |
Express nástroje | ano | ano | ne |
Refedit (editace objektů uvnitř bloku) | ano | ano | ne |
2D/3D truhlářské detaily, ocelové profily | ano | ne | ne |
Správce hladin (ulož a obnov nastavení vrtstev) | ano | ano | ne |
Vyblednutí externích referencí, zamknutých hladin | ano | ano | ano |
ETrack | ano | ano | ano |
Digitální podpis pro DWG | ano | ano | ano |
Vizuální úprava menu | ano | ano | ne |
ActiveX, včetně přímé editace | ano | ano | ne |
Solutions Development System (IRX - alternativa ARX - SDS/ADS C++) | ano | ano | ne |
AutoLISP (včetně DCL) | ano | ano | ne |
Script Recorder | ano | ano | ne |
COM podpora | ano | ano | ne |
.NET podpora | ano | ano | ne |
Visual Basic for Applications (VBA) | ano | ano | ne |
Načítání externích VBA souborů (vícenásobné .vbi) | ano | ano | ne |
PDF do DWG (převod PDF souborů do DWG souborů) | ano | ne | ne |
Převod DWF/DWFx do DWG, DXF, 3DS, DGN | ano | ne | ne |
Tisk JPG | ano | ano | ano |
Tisk PDF a PDF/A souborů | ano | ano | ano |
STL a Collada (DAE) export | ano | ano | ne |
Podložení PDF, DWF, DGN výkresů | ano | ano | ano |
Lepší integrace WMF | ano | ano | ne |
Raster to Vector modul | ano | ne | ne |
Správce knihoven bloků iCADLib | ano | ne | ne |
Knihovny bloků (architektura, strojírenství, elektro, hydraulika, ocelové profily, kuchyně, nábytek...) | ano | ne | ne |
Parametrická 2D knihovna | ano | ne | ne |
Integrace Traceparts a Cadenas | ano | ne | ne |
True Type fonty | ano | ano | ano |
Text zarovnaný k oblouku | ano | ano | ne |
Rychlé kótování | ano | ano | ano |
eTransmit | ano | ano | ano |
Najdi & nahraď | ano | ano | ano |
Podpora ECW | ano | ne | ne |
Podpora Jpeg 2000 | ano | ne | ne |
Podpora MrSID | ano | ne | ne |
Podpora true color | ano | ano | ano |
Wipeout | ano | ano | ano |
Přečtěte si také: přehled funkcí progeCAD
Ochranné známky použité na těchto stránkách jsou majetkem svých jednotlivých vlastníků.
AutoCAD, DWG a DXF jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Autodesk, Inc.
DWG je výchozím formátem programu AutoCAD.
AutoCAD, DWG a DXF jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Autodesk, Inc.
DWG je výchozím formátem programu AutoCAD.
-
Menu
-
Uživatelé
-
Podpora
-
Kontakty
- mujcad@mujcad.cz
- (+420) 732 174 118
-
Odkazy